Félags- og tómstundanefnd Svf. Skagafjarðar
Félags- og tómstundanefnd Skagafjarðar
Fundur 15 – 25.03.2003
Félags- og tómstundanefnd Skagafjarðar. Fundur 15 – þriðjudaginn 25. mars. 2003 kl. 15:30 í Ráðhúsi Skagafjarðar.
Mætt: Ásdís Guðmundsdóttir, Harpa Kristinsdóttir, Þórdís Friðbjörnsdóttir auk Ómars Braga Stefánssonar menningar-, íþrótta- og æskulýðsfulltrúa, sem ritaði fundargerð.
Æskulýðs- og tómstundamál
1. Styrkir til æskulýðs-, íþrótta- og tómstundamála
Samþykktir voru eftirfarandi styrkir:
| Íþróttamál: | Úthlutun |
| Golfklúbbur Sauðárkróks - völlur og rekstur | 3.200.000 |
| Gróska | 300.000 |
| Hestamannafélagið Léttfeti | 245.000 |
| Hestamannafélagið Stígandi | 180.000 |
| Hestamannafélagið Svaði | 180.000 |
| UÍ.Smári | 425.000 |
| UMF.Hjalti | 180.000 |
| UMF.Neisti | 585.000 |
| UMF.Tindastóll | 5.830.000 |
| UMSS | 1.400.000 |
| Fluga v. Reiðhallarinnar Svaðastaðir | 1.500.000 |
| Guðríður Magnúsdóttir, Viðvík | synjað |
| Ragnar Frosti Frostason | frestað |
| | |
| Íþrótta- og æskulýðsmál óskipt: | |
| Foreldrafél. í Fljótum v.leikjanámskeiðs | 100.000 |
| Skagfirðingasveit v. Trölla | 160.000 |
| Skákfélag Sauðárkróks | 50.000 |
| Skátafélagið Eilífsbúar | 320.000 |
| | |
| Íþróttavellir utan Sauðárkróks: | |
| Skotfélagið Ósmann | 100.000 |
| | |
Fundi slitið kl.16:35